THEATER · OTT
극장과 OTT 사이
극장 개봉, 동시 공개, 독점 공개와 순차 공개를 구분해 작품마다 달라지는 관람 시점을 확인합니다.
- UPDATE
- 2026.11.11
- SCOPE
- 극장 · OTT
RELEASE TYPES
공개 방식 비교
| 공개 방식 | 시점 | 이용 방식 | 확인 사항 |
|---|---|---|---|
| 극장 단독 | 개봉일부터 상영 | 상영관과 회차 선택 | 지점별 편성 기간 |
| 극장·OTT 동시 | 같은 날 공개 | 예매 또는 온라인 이용 | 지역별 시작 시각 |
| OTT 독점 | 서비스 공개일부터 | 제공처의 이용 방식 적용 | 지역과 공개 종료 |
| 극장 이후 OTT | 극장 상영 뒤 공개 | 공개 서비스에서 이용 | 온라인 일정 확정 여부 |
FIND A CHANNEL
관람처 찾기
3편을 찾았습니다
- 극장
밤의 지도
극장 단독 · 지점별 회차 확인
- OTT
다시, 여름
OTT 독점 · 공개 상태 확인 필요
- 순차 공개
별을 모으는 아이
극장 이후 OTT · 순차 공개
STATUS KEY
공개 상태 읽는 법
| 확정 | 공개일과 채널이 공식적으로 발표된 상태 |
|---|---|
| 예정 | 공개 계획은 발표됐으나 변경 가능성이 있는 상태 |
| 미정 | 날짜 또는 제공 채널이 아직 정해지지 않은 상태 |
| 순차 공개 | 회차나 지역에 따라 서로 다른 시점에 공개되는 상태 |
| 일부 지역 공개 | 특정 국가나 지역에서만 이용 가능한 상태 |
CHANNEL NOTICE
공개 정보 확인 사항
서비스별 공개일과 제공 지역, 구독·대여 방식은 달라질 수 있습니다. 관람 직전 공식 제공처에서 이용 가능 여부와 조건을 확인하세요.
사이트 문의 안내